Макароны из цельнозерновой пшеничной муки
| ингредиенты | цельнозерновая мука (70%), пшеница, вода. |
|---|---|
|
Страна происхождения: |
Финляндия |
| Пищевая ценность / 100г | |||
|---|---|---|---|
| энергия | 1 480 кДж / 350 ккал | ||
| смазка | 2 г | ||
| Из них насыщается | 0,4 г | ||
| углеводы | 62 г | ||
| из которых сахара | 3,6 г | ||
| пищевые волокна | 8 г | ||
| белок | 16 г | ||
| соль | 0 г | ||
| тиамин | 0,2 мг | ||
| Ниацин | 5,2 мг | ||
| магний | 92 мг | ||
| железо | 2,8 мг |
| питательные свойства |
Источник железа , содержит высокое содержание ниацина |
|---|